Productdetails:
|
naam: | De kegelmand van de Wigdraad | Type: | Kegel |
---|---|---|---|
Filtratietarief: | 60 micron | Toepassing: | Centrifuges |
Profieldraad: | 1.0*2.0mm | Steunstaaf: | 2.0*3.0mm |
Markeren: | de mand van de draadcilinder,de mand van de waterfilter |
De kegelmand van de Wigdraad voor Centrifuges centrifugeert het Schermmand
1. Kegel de Mandinleiding van de Wigdraad:
Zijn de Lehler Kegelmand en de kegelcilinder Kegelvorm,
welke uit de vlakke schermen wordt vervaardigd die worden gerold en gelast.
De kegelmanden kunnen met kaders en versterkingen strengthern zijn.
2. Specificatie van Mand van de de Wigdraad van Lehler de Kegel?
Profieldraad | Steunstaaf |
0.75*1.5mm | 2*3mm |
1.0*2.0mm | 2*3mm |
2.0*3.0mm | 3*5mm |
2.0*4.0mm | 3*5mm |
3.0*5.0mm | 3*5mm |
3. Toepassing van de Kegelmand van de Wigdraad?
4. Voordelen van de Kegelmand van de Wigdraad?
Niet-belemmert bouw | De v-vormige draden en de steunstaven worden aaneengesmeed door automatisch weerstandslassen, dat een twee puntcontact tussen de deeltjes en de groef verzekert, die het belemmeren van dichtbijgelegen grootteproduct minimaliseert. |
Sterke bouw | voor de meeste toepassingen is de wigdraad zelfstandig wegens het lassen bij elke kruising en kan daarom hoge druk (Psi) en zware ladingen weerstaan. |
Vlotte Oppervlaktefiltratie | zeer goede vlotte filtratieoppervlakte, wat mechanische slijtage verminderen. |
Het High-precision groef openen | Het minimumgroef openen is 20 microns. |
5. Detailsbeelden van Mand van de de Wigdraad van Lehler de Kegel:
Contactpersoon: Whitney
Tel.: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555