Productdetails:
|
naam: | De duplexpijpen van de Staalfilter | Duplexstaal: | 2205 |
---|---|---|---|
Dimensie: | 54x89mm | Groef het openen: | 200 micron |
Steunstaaf: | 2.0x3.0mm | Profieldraad: | 1.0X2.0mm |
Markeren: | de Pijp van de waterfilter,Ionenuitwisselingspijpen |
Duplexstaal 2205 Filterpijpen/de Pijpen van de Waterbehandeling/de Pijpen van de Zandfilter
1. Wat is Filterpijpen?
De filterpijp wordt vervaardigd met roestvrij staal, dat het tegen hoge temperaturen bestand maakt.
De elementenstructuur waarborgt een adequate stroomdistributie, zowel in druk-werkend materiaal, als ernst-werkend materiaal.
De de filterpijpen wordt van het Lehlerroestvrije staal gebruikt voor elektrische centrales, waterzuiveringsinstallaties…
2.Specification van Lehler-Filterpijpen?
Punt | Typ Nr. | Groef (mm) | Afmetingen | m ³ /H bij groef 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | Lh45-1-a | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | Lh45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | Lh45-1-c | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | Lh53-2-a | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | Lh53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | Lh53-2-c | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | Lh57-3-a | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | Lh57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | Lh57-3-c | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | Lh70-4-a | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | Lh70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
3.Details beelden van de Filterpijpen van Lehler Lehler:
4. Materiaal van Filterpijpen?
5. Voordelen van Lehler-Filterpijpen?
Contactpersoon: Whitney
Tel.: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555