Productdetails:
|
MOC: | 316L | Slot: | 0.2 mm |
---|---|---|---|
Lengte: | 89mm | Dia: | 51mm |
Schroef: | M25 | Schroeflengte: | 32mm |
Markeren: | roestvrij staalpijp,Ionenuitwisselingspijpen |
Van de Filterpijpen van het roestvrij staal Grote Openingsgebied Lengte 89mm
1. Wat is Filterpijpen?
De filterpijp wordt vervaardigd met roestvrij staal, dat het tegen hoge temperaturen bestand maakt.
De elementenstructuur waarborgt een adequate stroomdistributie, zowel in druk-werkend materiaal, als ernst-werkend materiaal.
De de filterpijpen wordt van het Lehlerroestvrije staal gebruikt voor elektrische centrales, waterzuiveringsinstallaties…
Punt | Materiaal | QTY. |
Lichaam | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
Rubberpakking | Rubber | 1 |
Metaalpakking | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
Noot | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
2.Specification van Lehler-Filterpijpen?
Punt | Typ Nr. | Groef (mm) | Afmetingen | m ³ /H bij groef 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | Lh45-1-a | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | Lh45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | Lh45-1-c | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | Lh53-2-a | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | Lh53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | Lh53-2-c | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | Lh57-3-a | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | Lh57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | Lh57-3-c | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | Lh70-4-a | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | Lh70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
3.Details beelden van de Filterpijpen van Lehler Lehler:
Verpakking:
4. Materiaal van Filterpijpen?
5. Voordelen van Lehler-Filterpijpen?
Contactpersoon: Whitney
Tel.: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555